Zahlen hinter dem Schiffsnamen weisen darauf hin, dass es mehrere Familien gleichen Nachnamens auf demselben Schiff gab.
| Name | Geburtsdatum | Schiff-Abfahrt-Ankunft |
|---|---|---|
| Bauer Adam (geb. in Hörstein) | 6 Sep 1836 | EDINBURGH Bremen-New York 11 Sep 1841 mit Eltern (Bauer Johann Peter und Emge Anna Maria), Geschwistern und Tante |
| Bauer Adam | 3 May 1852 | CHALLENGE Le Havre-New York 1 Mai 1854 mit Eltern (Bauer Matthäus und Bott Charitas), Geschwistern und weiteren Stockstädtern (Hegsdens, Hupp, Holzapfel, Morhard, Müller, Scharf, Wienand) |
| Bauer Agatha | 29 Jul 1823 | MASSASOIT/DUMFRI/DORIS (Sammelliste Baltimore) Le Havre-Baltimore Dezember 1832 mit Eltern (Bauer Anton und Zang Anna Maria) und Geschwistern |
| Bauer Andreas | 15 Sep 1842 | CHALLENGE Le Havre-New York 1 Mai 1854 mit Eltern (Bauer Matthäus und Bott Charitas), Geschwistern und weiteren Stockstädtern (Hegsdens, Hupp, Holzapfel, Morhard, Müller, Scharf, Wienand) |
| Bauer Anna Maria | 19 Jan 1813 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Joseph und Eisert Elisabeth), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Anna Maria | 31 May 1832 | NEPTUN (2) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Joseph und Eisert Elisabeth), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Anna Maria (verh. Bauer) | 1841 | UNBEKANNT zwischen 1881 und 1887 mit Ehemann (Bauer Reinhard) und zwei Kindern |
| Bauer Anselm | 19 Apr 1828 | NEPTUN (3) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Johann Adam und Sauer Anna Maria), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Werner, Volk, Zang) |
| Bauer Anton | 18 Aug 1798 | MASSASOIT/DUMFRI/DORIS (Sammelliste Baltimore) Le Havre-Baltimore Dezember 1832 mit Ehefrau (Zang Anna Maria) und drei Kindern |
| Bauer Dorothea | 24 Jan 1825 | UNBEKANNT um 1846 ledig, reiste vermutlich alleine |
| Bauer Dorothea | 10 Sep 1826 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Joseph und Eisert Elisabeth), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Eduard (Edward) | 1 Nov 1864 | POLLUX Amsterdam-New York 27 Aug 1881 ohne seine Familie, mit anderen Stockstädtern und zukünftiger Ehefrau (Hock Emilie) |
| Bauer Elisabeth | 30 Sep 1818 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Joseph und Eisert Elisabeth), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Elisabeth | 15 Apr 1820 | NEPTUN (3) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Johann Adam und Sauer Anna Maria), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Elisabeth | 5 Jan 1828 | NEPTUN (2) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Kilian und Eisert Katharina), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Eva | 12 Jul 1829 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Joseph und Eisert Elisabeth), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Eva | 12 Jun 1830 | MASSASOIT/DUMFRI/DORIS (Sammelliste Baltimore) Le Havre-Baltimore Dezember 1832 mit Eltern (Bauer Anton und Zang Anna Maria) und Geschwistern |
| Bauer Eva | 4 Aug 1835 | ST NICOLAS Le Havre-New York 5 Januar 1848 mit Mutter (Deis Katharina) und fünf Geschwistern |
| Bauer Gottfried | 24 Mar 1842 | ST NICOLAS Le Havre-New York 5 Januar 1848 mit Mutter (Deis Katharina) und fünf Geschwistern |
| Bauer Gottfried | 1 May 1845 | CHALLENGE Le Havre-New York 1 Mai 1854 mit Eltern (Bauer Matthäus und Bott Charitas), Geschwistern und weiteren Stockstädtern (Hegsdens, Hupp, Holzapfel, Morhard, Müller, Scharf, Wienand) |
| Bauer Ignaz | 15 Aug 1830 | NEPTUN (3) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Johann Adam und Sauer Anna Maria), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Jakob | 31 Mar 1821 | MASSASOIT/DUMFRI/DORIS (Sammelliste Baltimore) Le Havre-Baltimore Dezember 1832 mit Eltern (Bauer Anton und Zang Anna Maria) und Geschwistern |
| Bauer Johann | 26 May 1820 | UNBEKANNT um 1846 single, reiste vermutlich alleine |
| Bauer Johann Adam | 3 Apr 1790 | NEPTUN (3) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Ehefrau (Sauer Anna Maria), fünf Kindern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Johann Peter | 23 Aug 1798 | EDINBURGH Bremen-New York 11 Sep 1841 mit Ehefrau (Emge Anna Maria), vier Kindern und Schwägerin |
| Bauer Joseph | 28 Sep 1785 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit zweiter Ehefrau (Eisert Elisabeth), sieben Kindern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Joseph | 29 Jul 1815 | UNBEKANNT um 1846 single, reiste vermutlich alleine |
| Bauer Katharina | 16 Mar 1821 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Joseph und Eisert Elisabeth), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Katharina | 28 May 1830 | NEPTUN (2) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Kilian und Eisert Katharina), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Katharina | 1 Nov 1835 | CHALLENGE Le Havre-New York 1 Mai 1854 mit Eltern (Bauer Matthäus und Bott Charitas), Geschwistern und weiteren Stockstädtern (Hegsdens, Hupp, Holzapfel, Morhard, Müller, Scharf, Wienand) |
| Bauer Katharina | 3 Jul 1837 | ST NICOLAS Le Havre-New York 5 Januar 1848 mit Mutter (Deis Katharina) und fünf Geschwistern |
| Bauer Kilian | 31 Dec 1792 | NEPTUN (2) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Ehefrau (Eisert Katharina), Kindern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Werner, Volk, Zang) |
| Bauer Kilian | 7 Jul 1839 | ST NICOLAS Le Havre-New York 5 Januar 1848 mit Mutter (Deis Katharina) und fünf Geschwistern |
| Bauer Konrad | 28 Jun 1823 | NEPTUN (2) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 mit Eltern und Geschwistern |
| Bauer Leonhard (geb. | 14 Apr 1833 | EDINBURGH Bremen-New York 11 Sep 1841 mit Eltern (Bauer Johann Peter und Emge Anna Maria), Geschwistern und Tante |
| Bauer Maria Anna | 24 Dec 1823 | NEPTUN (1) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Kilian und Eisert Katharina), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Maria Anna (verh. Zang) | 26 May 1843 | STELLA Amsterdam-New York 30 September 1882 mit Ehemann (Zang Karl) und fünf Kindern |
| Bauer Margaretha | 21 Jun 1838 | CHALLENGE Le Havre-New York 1 Mai 1854 mit Eltern (Bauer Matthäus und Bott Charitas), Geschwistern und weiteren Stockstädtern (Hegsdens, Hupp, Holzapfel, Morhard, Müller, Scharf, Wienand) |
| Bauer Margaretha Maria | 13 Jan 1879 | UNBEKANNT 1881 oder 1887 mit Eltern (Bauer Reinhard und Bauer Anna Maria) und Bruder |
| Bauer Matthäus | 21 Jun 1811 | CHALLENGE Le Havre-New York 1 Mai 1854 mit Ehefrau (Bott Charitas), fünf Kindern und weiteren Stockstädtern (Hegsdens, Hupp, Holzapfel, Morhard, Müller, Scharf, Wienand) |
| Bauer Matthäus | 17 Feb 1827 | UNBEKANNT um 1854 vermutlich alleine |
| Bauer Michael | 1 Nov 1874 | UNBEKANNT 1881 oder 1887 mit Eltern (Bauer Reinhard und Bauer Anna Maria) und Schwester |
| Bauer Peter | 26 Dec 1807 | ALECTO Le Havre-Cork-New York 3 Mai 1847 einige Monate vor Ehefrau und Kindern, mit Familie Holzapfel und weiteren Stockstädtern (Depp, Lang, Oberle, Zang) |
| Bauer Peter | 3 Nov 1822 | NEPTUN (3) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Johann Adam und Sauer Anna Maria), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Peter (geb. in Hörstein) | 4 Nov 1834 | EDINBURGH Bremen-New York 11 Sep 1841 mit Eltern (Bauer Johann Peter und Emge Anna Maria), Geschwistern und Tante |
| Bauer Reinhard (Raymond) | 11 Mar 1838 | UNBEKANNT zwischen 1881 und 1887 mit Ehefrau (Bauer Anna Maria) und zwei Kindern |
| Bauer Rosa | 5 Jan 1845 | ST NICOLAS Le Havre-New York 5 Januar 1848 mit Mutter (Deis Katharina) und fünf Geschwistern |
| Bauer Sebastian | 27 Feb 1821 | NEPTUN (2) Bremen-Baltimore 14 Oktober 1833 (2 Seiten) mit Eltern (Bauer Kilian und Eisert Katharina), Geschwistern und weiteren Stockstädter Familien (Bauer, Duttine, Eisert, Scharf, Volk, Werner, Zang) |
| Bauer Sebastian (geb. in Hörstein) | 10 May 1840 | EDINBURGH Bremen-New York 11 Sep 1841 mit Eltern (Bauer Johann Peter und Emge Anna Maria), Geschwistern und Tante |
| Bauer Wilhelm | 9 May 1829 | ST NICOLAS Le Havre-New York 5 Januar 1848 mit Mutter (Deis Katharina) und fünf Geschwistern |
